Registro de turnos: vista de tabla
El registro de turnos muestra todos los turnos que se generaron a partir de sus especificaciones. Cada fila es una sola capa con período de tiempo, objeto, número de inicios de sesión y estado actual. Las líneas están codificadas por colores según la fase (ver modelo conceptual).
:::info Voraussetzung Necesita Ver seguimiento del tiempo para ver esta página. Para iniciar sesión manualmente: Crear seguimiento de tiempo. Para exportación: Seguimiento del tiempo de exportación. :::

Funciones de un vistazo

mesa de turnos
| Dividir | Descripción |
|---|---|
| Por defecto | Nombre del requisito de turno |
| Objeto | Ubicación |
| Período | Hora de inicio y fin del turno. |
| Fase | Fase actual del ciclo de vida (mostrada en color) |
| Evaluación | Exitoso/fallido (solo para turnos completados) |
| Inscripciones | Número de empleados registrados |
Haga clic en una línea para abrir Vista completa.
Pestañas de estado
Las pestañas en la parte superior filtran por calificación:
| pestaña | ¿Qué se muestra? |
|---|---|
| Todo | Todos los turnos en el periodo seleccionado |
| En curso | Turnos en las fases de ventana de inicio de sesión, turno en curso o ventana de cierre de sesión |
| Exitoso | Turnos completados con calificación de “Exitoso” |
| Fallido | Turnos completados con una calificación de "fallido" |
Descripción general del panel
Los números en la parte superior muestran el número total de turnos por evaluación en el período de tiempo seleccionado, independientemente de la página de la tabla actual.
filtrar
Haga clic en el icono de filtro para abrir los filtros avanzados:

| filtrar | Descripción | Se puede combinar |
|---|---|---|
| Período | Fechas de inicio y fin | Sí |
| Objeto | Un objeto/ubicación específica | Sí |
| Por defecto | Una especificación de turno específica (menú desplegable) | Sí |
| Evaluación | Acerca de las pestañas de estado (En curso, Exitoso, Fallido) | Sí |
Todos los filtros se pueden combinar libremente. Los resultados se actualizan inmediatamente. Para restablecer todos los filtros, haga clic en la pestaña Todos y elimine los criterios de filtro establecidos.
:::info Keine Freitextsuche La vista de tabla no ofrece búsqueda de texto libre. Utilice los filtros para limitar las capas específicamente, especialmente el filtro predeterminado si busca una configuración de capa específica. :::
Exportación CSV
Utilice el botón exportar para descargar los datos del turno como un archivo CSV.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Alcance | Todas las capas que coinciden con los filtros actuales (no solo la página de la tabla actual) |
| Columnas | Predeterminado, objeto, hora de inicio, hora de finalización, fase, evaluación, número de altas, número de bajas |
| Formato de fecha | ISO 8601 (CÓDIGO0) |
| Zona horaria | La zona horaria de su navegador |
| Codificación de caracteres | UTF-8 con BOM (compatible con Excel) |
Páginas relacionadas
- ENLACE0
- ENLACE0
- ENLACE0
- ENLACE0
- ENLACE0
- ENLACE0